1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
01-28 19:30 | 1/8决赛 | 澳大利亚 | 4-0 | 印度尼西亚 | 1.16 | 6.92 | 16.49 | 欧/析 |
01-29 00:00 | 1/8决赛 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 阿联酋 | 3.48 | 3.24 | 2.03 | 欧/析 |
01-29 19:30 | 1/8决赛 | 伊拉克 | 2-3 | 约旦 | 2.13 | 3.20 | 3.30 | 欧/析 |
01-30 00:00 | 1/8决赛 | 卡塔尔 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 1.42 | 4.29 | 7.17 | 欧/析 |
01-30 19:30 | 1/8决赛 | 乌兹别克斯坦 | 2-1 | 泰国 | 1.63 | 3.61 | 5.15 | 欧/析 |
01-31 00:00 | 1/8决赛 | 沙特 | 1-1 | 韩国 | 3.68 | 3.56 | 1.90 | 欧/析 |
01-31 19:30 | 1/8决赛 | 巴林 | 1-3 | 日本 | 9.38 | 4.89 | 1.28 | 欧/析 |
02-01 00:00 | 1/8决赛 | 伊朗 | 1-1 | 叙利亚 | 1.35 | 4.40 | 8.15 | 欧/析 |
02-02 19:30 | 1/4决赛 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 约旦 | 3.46 | 3.00 | 2.17 | 欧/析 |
02-02 23:30 | 1/4决赛 | 澳大利亚 | 1-1 | 韩国 | 3.08 | 3.08 | 2.32 | 欧/析 |
02-03 19:30 | 1/4决赛 | 伊朗 | 2-1 | 日本 | 3.41 | 3.35 | 2.03 | 欧/析 |
02-03 23:30 | 1/4决赛 | 卡塔尔 | 1-1 | 乌兹别克斯坦 | 2.33 | 3.13 | 3.04 | 欧/析 |
02-06 23:00 | 半决赛 | 约旦 | 2-0 | 韩国 | 4.86 | 3.56 | 1.72 | 欧/析 |
02-07 23:00 | 半决赛 | 伊朗 | 2-3 | 卡塔尔 | 2.08 | 3.16 | 3.46 | 欧/析 |
02-10 23:00 | 决赛 | 约旦 | 1-3 | 卡塔尔 | 3.75 | 3.09 | 2.03 | 欧/析 |
联赛介绍 |
2023年亚足联亚洲杯(英文:AFC Asian Cup 2023)是第18届亚洲杯足球赛,这是卡塔尔第三次主办亚洲杯赛;鉴于卡塔尔夏季炎热的气候,组委会决定将原定于2023年6月16日至7月16日进行的本届赛事延期至2024年1月12日至2月10日举行
2023年12月19日,亚足联宣布,卡塔尔亚洲杯全部比赛均将引入半自动越位识别技术(SAOT系统),以进一步提高裁判判罚准确性和比赛完整性。与此同时,亚足联确认本届赛事将全程采用VAR(视频助理裁判) 2022年6月15日,2023第18届亚足联亚洲杯预选赛全部结束,24支进入正赛的球队全部出炉。中国香港凭借成绩最好的小组第2身份,时隔54年再次杀进亚洲杯决赛圈。 2023第18届亚足联亚洲杯24支球队全部产生,分别是: 伊朗(1)、日本(2)、韩国(3)、澳大利亚(4)、沙特(5)、卡塔尔(6)、阿联酋(7)、伊拉克(8)、阿曼(9)、中国(10)、乌兹别克斯坦(11)、叙利亚(12)、巴林(13)、约旦(14)、吉尔吉斯斯坦(15)、越南(16)、黎巴嫩(17)、巴勒斯坦(18)、印度(19)、泰国(21)、塔吉克斯坦(22)、中国香港(26)、马来西亚(30)、印尼(34)。 正赛一共有24支球队参加,通过抽签将24支球队分为6个小组,每组4支球队,在小组赛的所有赛程结束之后,每个小组的前两名,以及4支成绩最好的小组第三名晋级16强。 淘汰赛均采用单场淘汰制,若90分锺内未能分出胜负则需加时,加时仍未能分出胜负则进入点球大战。 |