赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-05-03 01:30:00 | 32 | 沙托鲁 | 3-3 | 第戎 | 3.02 | 3.14 | 2.22 | 欧/析 |
法丙 | 2025-04-26 01:30:00 | 31 | 索肖 | 1-2 | 第戎 | 2.32 | 3.02 | 2.98 | 欧/析 |
法丙 | 2025-04-19 01:30:00 | 30 | 第戎 | 2-0 | 维利法兰斯 | 1.79 | 3.34 | 4.26 | 欧/析 |
法丙 | 2025-04-12 01:30:00 | 29 | 凡尔赛78 | 2-3 | 第戎 | 2.38 | 2.91 | 3.02 | 欧/析 |
法丙 | 2025-04-05 01:30:00 | 28 | 第戎 | 0-1 | 孔卡诺 | 1.83 | 3.36 | 3.96 | 欧/析 |
法丙 | 2025-03-29 02:30:00 | 27 | 鲁昂 | 0-0 | 第戎 | 2.27 | 3.01 | 3.11 | 欧/析 |
法丙 | 2025-03-22 02:30:00 | 26 | 第戎 | 2-1 | 瓦朗谢讷 | 2.16 | 3.09 | 3.23 | 欧/析 |
法丙 | 2025-03-15 02:30:00 | 25 | 尼姆 | 0-0 | 第戎 | 2.71 | 2.85 | 2.66 | 欧/析 |
法丙 | 2025-03-08 02:30:00 | 24 | 第戎 | 2-2 | 奥尔良 | 2.53 | 2.90 | 2.83 | 欧/析 |
法丙 | 2025-03-01 02:30:00 | 23 | 欧巴涅 | 1-2 | 第戎 | 2.61 | 2.95 | 2.67 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手布洛涅共交锋7场,球队战绩 3胜2平2负,平均进球0.86个,平均失球1.14个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-01-18 02:30:00 | 17 | 布洛涅 | 2-2 | 第戎 | 2.71 | 3.07 | 2.49 | 欧/析 |
法乙 | 2011-05-21 02:30:00 | 37 | 第戎 | 1-1 | 布洛涅 | 1.48 | 3.54 | 5.82 | 欧/析 |
法乙 | 2010-12-22 03:00:00 | 19 | 布洛涅 | 0-1 | 第戎 | 1.99 | 2.99 | 3.74 | 欧/析 |
法乙 | 2009-02-14 03:30:00 | 23 | 第戎 | 1-0 | 布洛涅 | - | - | - | 欧/析 |
法乙 | 2008-08-30 02:00:00 | 5 | 布洛涅 | 3-0 | 第戎 | - | - | - | 欧/析 |
法乙 | 2008-04-19 02:00:00 | 34 | 布洛涅 | 0-1 | 第戎 | - | - | - | 欧/析 |
法乙 | 2007-11-10 03:00:00 | 16 | 第戎 | 0-2 | 布洛涅 | - | - | - | 欧/析 |