赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2024-09-03 23:00:00 | 8 | 奥克斯 | 1-3 | 希勒罗德 | 16.63 | 6.76 | 1.12 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2024-08-07 00:00:00 | 7 | 斯科热恩GF | 0-4 | 奥克斯 | - | - | - | 欧/析 |
丹麦杯 | 2023-08-09 00:00:00 | 7 | 达伦IF | 3-1 | 奥克斯 | 4.17 | 4.01 | 1.65 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2022-08-03 00:00:00 | 7 | 奥克斯 | 1-5 | 瓦埃勒 | 17.59 | 9.32 | 1.09 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2020-10-07 22:00:00 | 8 | 奥克斯 | 1-2 | VSK奥胡斯 | 5.16 | 4.25 | 1.51 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2020-09-02 23:15:00 | 7 | 斯坎讷堡 | 1-1 | 奥克斯 | 5.48 | 4.90 | 1.40 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2019-08-08 00:00:00 | 7 | 奥克斯 | 1-2 | 西德韦斯特05FC | 6.63 | 5.05 | 1.35 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2016-08-31 23:30:00 | 8 | 奥克斯 | 0-2 | 维堡 | 12.40 | 8.18 | 1.13 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2016-08-10 00:30:00 | 7 | 奥克斯 | 2-1 | 奈斯比BK | 4.88 | 4.45 | 1.50 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2014-09-23 22:30:00 | 8 | 奥克斯 | 1-2 | 斯科夫巴肯IF | 12.11 | 5.92 | 1.17 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|