赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-04-27 02:15:00 | 30 | 卡托华斯 | 1-3 | 华沙军团 | 3.19 | 3.40 | 2.06 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-04-21 23:30:00 | 29 | 华沙军团 | 2-1 | 列治亚 | 1.52 | 3.89 | 5.47 | 欧/析 |
欧协联 | 2025-04-18 03:00:00 | 3 | 切尔西 | 1-2 | 华沙军团 | 1.28 | 5.21 | 9.47 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-04-14 02:15:00 | 28 | 华沙军团 | 0-1 | 乔治罗尼亚 | 1.86 | 3.62 | 3.70 | 欧/析 |
欧协联 | 2025-04-11 00:45:00 | 3 | 华沙军团 | 0-3 | 切尔西 | 10.80 | 6.07 | 1.21 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-04-06 20:45:00 | 27 | 扎布热矿工 | 1-2 | 华沙军团 | 3.16 | 3.36 | 2.14 | 欧/析 |
波兰杯 | 2025-04-03 00:00:00 | 2 | 霍茹夫运动 | 0-5 | 华沙军团 | 4.42 | 3.68 | 1.69 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-03-29 03:30:00 | 26 | 华沙军团 | 0-0 | 什切青波贡 | 1.93 | 3.51 | 3.36 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-03-17 00:30:00 | 25 | 琴斯托霍瓦 | 3-2 | 华沙军团 | 2.21 | 3.22 | 3.06 | 欧/析 |
欧协联 | 2025-03-14 04:00:00 | 4 | 华沙军团 | 1-0 | 莫尔德 | 2.05 | 3.52 | 3.42 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|