赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-20 05:00:00 | 15 | 波哥大公平 | 2-0 | 卡利美洲 | 3.13 | 3.25 | 2.21 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-04-17 05:10:00 | 14 | 卡达斯 | 3-0 | 波哥大公平 | 1.64 | 3.51 | 5.33 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-04-11 08:00:00 | 13 | 波哥大公平 | 2-1 | 圣菲独立 | 2.66 | 3.01 | 2.60 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-04-06 05:10:00 | 12 | 卡利 | 3-1 | 波哥大公平 | 1.84 | 3.40 | 4.16 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-04-01 08:30:00 | 11 | 波哥大公平 | 0-1 | 巴兰基亚青年 | 2.74 | 3.04 | 2.56 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-23 05:10:00 | 10 | 波哥大公平 | 1-1 | 福塔雷 | 2.05 | 3.02 | 3.74 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-15 09:30:00 | 9 | 帕斯托 | 2-1 | 波哥大公平 | 2.14 | 2.86 | 3.68 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-09 09:30:00 | 8 | 波哥大公平 | 0-0 | 麦德林 | 3.26 | 2.92 | 2.32 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-05 07:30:00 | 7 | 拉尼罗斯 | 1-0 | 波哥大公平 | 2.33 | 2.95 | 3.31 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-03 05:00:00 | 7 | 拉尼罗斯 | VS | 波哥大公平 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|