赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2025-04-27 02:30:00 | 2 | 贝尔 | 0-0 | 年轻人 | 8.33 | 6.01 | 1.25 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-04-21 22:30:00 | 33 | 年轻人 | 2-1 | 苏黎世 | 1.72 | 3.95 | 4.06 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-04-13 22:30:00 | 32 | 卢塞恩 | 5-0 | 年轻人 | 2.83 | 3.53 | 2.28 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-04-06 02:30:00 | 31 | 年轻人 | 1-1 | 伊韦尔东 | 1.34 | 5.14 | 7.24 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-04-02 02:30:00 | 30 | 塞尔维特 | 0-1 | 年轻人 | 2.35 | 3.71 | 2.59 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-03-30 01:00:00 | 29 | 年轻人 | 1-0 | 圣加仑 | 1.66 | 4.02 | 4.38 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-03-16 23:30:00 | 28 | 巴塞尔 | 1-2 | 年轻人 | 2.20 | 3.38 | 3.03 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-03-09 01:00:00 | 27 | 年轻人 | 3-0 | 洛桑 | 1.97 | 3.88 | 3.25 | 欧/析 |
瑞士超 | 2025-03-02 23:30:00 | 26 | 草蜢 | 1-0 | 年轻人 | 3.38 | 3.54 | 2.00 | 欧/析 |
瑞士杯 | 2025-02-28 03:30:00 | 3 | 苏黎世 | 2-3 | 年轻人 | 3.64 | 2.83 | 2.14 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|