赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 03:45:00 | 14 | 比利时 | 3-0 | 乌克兰 | 1.29 | 5.05 | 10.19 | 欧/析 |
欧国联 | 2025-03-21 03:45:00 | 14 | 乌克兰 | 3-1 | 比利时 | 4.22 | 3.54 | 1.80 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-11-20 03:45:00 | 6 | 阿尔巴尼亚 | 1-2 | 乌克兰 | 2.99 | 3.28 | 2.33 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-11-17 01:00:00 | 5 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 乌克兰 | 2.59 | 3.17 | 2.72 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-15 02:45:00 | 4 | 乌克兰 | 1-1 | 捷克 | 2.22 | 3.35 | 3.26 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-12 02:45:00 | 3 | 乌克兰 | 1-0 | 格鲁吉亚 | 2.05 | 3.29 | 3.60 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-11 02:45:00 | 2 | 捷克 | 3-2 | 乌克兰 | 2.77 | 3.37 | 2.45 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-08 02:45:00 | 1 | 乌克兰 | 1-2 | 阿尔巴尼亚 | 1.83 | 3.57 | 4.19 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-06-27 00:00:00 | 3 | 乌克兰 | 0-0 | 比利时 | 4.14 | 3.81 | 1.83 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-06-21 21:00:00 | 2 | 斯洛伐克 | 1-2 | 乌克兰 | 3.91 | 3.45 | 1.96 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手法国共交锋9场,球队战绩 1胜3平5负,平均进球0.89个,平均失球2.44个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2021-09-05 02:45:00 | 5 | 乌克兰 | 1-1 | 法国 | 5.32 | 3.72 | 1.65 | 欧/析 |
世欧预 | 2021-03-25 03:45:00 | 1 | 法国 | 1-1 | 乌克兰 | 1.35 | 4.60 | 8.79 | 欧/析 |
友谊赛 | 2020-10-08 03:10:00 | 1 | 法国 | 7-1 | 乌克兰 | 1.39 | 4.41 | 7.29 | 欧/析 |
世欧预 | 2013-11-20 04:00:00 | 1 | 法国 | 3-0 | 乌克兰 | 1.45 | 4.31 | 8.32 | 欧/析 |
世欧预 | 2013-11-16 03:45:00 | 1 | 乌克兰 | 2-0 | 法国 | 2.90 | 3.21 | 2.37 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2012-06-15 23:59:00 | 2 | 乌克兰 | 0-2 | 法国 | 3.24 | 3.21 | 2.14 | 欧/析 |
友谊赛 | 2011-06-07 03:00:00 | 1 | 乌克兰 | 1-4 | 法国 | 2.58 | 3.12 | 2.49 | 欧/析 |
欧预赛 | 2007-11-22 03:30:00 | 15 | 乌克兰 | 2-2 | 法国 | - | - | - | 欧/析 |
欧预赛 | 2007-06-03 03:00:00 | 8 | 法国 | 2-0 | 乌克兰 | - | - | - | 欧/析 |