澳客网
足球中心> 球队一览> 莫斯巴达> 球队指数
莫斯巴达

莫斯巴达

所属联赛:俄超

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:107066 Spartakovskaya str., 7 Moscow, Russia

球队官网:http://www.spartak.com/

俄超 24/25赛季 莫斯巴达所有比赛指数
统计: 共 25 场 胜 15 场 平 5 场 负 5 场 其中主场胜 9 场 平 2 场 负 2 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-21 莫斯巴达(客) 0-2 加索维卡 2.00 平手/半球 1.80 1.92 平手/半球 1.88
2 07-28 莫斯巴达(客) 3-1 卡希梅基 1.70 半球 2.10 2.01 半球 1.79
3 08-06 莫斯巴达(主) 3-0 苏维埃之翼 1.76 一球/球半 2.04 1.70 一球 2.10
4 08-12 莫斯巴达(主) 0-0 格罗兹尼 1.70 一球 2.10 1.74 一球 2.06
5 08-18 莫斯巴达(主) 3-0 沃罗涅日火炬 1.90 球半 1.90 1.85 一球/球半 1.95
6 08-24 莫斯巴达(客) 0-0 泽尼特 1.80 受半球 2.00 1.81 受半球 1.99
7 09-01 莫斯巴达(主) 1-0 喀山红宝石 1.78 一球 2.02 走盘 1.88 一球 1.92
8 09-16 莫斯巴达(客) 1-1 马哈奇卡 2.03 半球/一球 1.77 1.95 半球/一球 1.85
9 09-22 莫斯巴达(主) 2-2 莫迪纳摩 2.00 半球 1.80 1.94 半球 1.86
10 09-28 莫斯巴达(客) 1-3 莫火车头 2.10 受平手/半球 1.70 1.82 平手 1.98
11 10-06 莫斯巴达(主) 3-0 罗斯托夫 2.00 半球/一球 1.80 2.02 一球 1.78
12 10-19 莫斯巴达(主) 0-3 克拉斯 2.00 平手/半球 1.80 2.01 半球 1.79
13 10-27 莫斯巴达(客) 2-0 诺夫哥罗德 2.10 半球/一球 1.70 2.00 一球 1.80
14 11-03 莫斯巴达(客) 2-0 莫陆军 2.00 受平手/半球 1.80 2.00 受平手/半球 1.80
15 11-10 莫斯巴达(主) 4-0 陶里亚蒂阿克隆 2.00 球半 1.80 1.93 球半 1.87
16 11-23 莫斯巴达(主) 5-2 莫火车头 2.00 半球 1.80 2.03 平手/半球 1.77
17 12-02 莫斯巴达(客) 3-0 克拉斯 1.85 受平手/半球 1.95 1.85 受平手/半球 1.95
18 12-07 莫斯巴达(主) 3-0 诺夫哥罗德 2.00 两球 1.80 2.01 两球 1.79
19 03-02 莫斯巴达(主) 2-0 加索维卡 2.10 两球 1.70 走盘 1.89 球半/两球 1.91
20 03-10 莫斯巴达(客) 1-2 喀山红宝石 1.90 半球/一球 1.90 1.90 半球/一球 1.90
21 03-17 莫斯巴达(主) 2-1 泽尼特 1.80 平手 2.00 1.81 平手 1.99
22 03-30 莫斯巴达(客) 0-0 格罗兹尼 1.89 半球 1.91 1.91 半球 1.89
23 04-06 莫斯巴达(客) 3-0 罗斯托夫 1.80 平手/半球 2.00 1.92 平手/半球 1.88
24 04-12 莫斯巴达(主) 1-2 马哈奇卡 1.94 球半 1.86 1.89 一球 1.91
25 04-19 莫斯巴达(客) 3-2 陶里亚蒂阿克隆 1.81 一球 1.99 走盘 1.81 一球 1.99

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 12 8 66.7% 2 16.7% 2 16.7%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 1 100% 0 0% 0 0%
客场 让球 8 4 50% 2 25% 2 25%
受让 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%
总计 让球 20 12 60% 4 20% 4 20%
受让 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0%
平手 2 1 50% 0 0% 1 50%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 12 8 66.7% 2 16.7% 2 16.7%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 1 100% 0 0% 0 0%
客场 让球 8 4 50% 2 25% 2 25%
受让 4 2 50% 1 25% 1 25%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 20 12 60% 4 20% 4 20%
受让 4 2 50% 1 25% 1 25%
平手 1 1 100% 0 0% 0 0%