赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-04-23 02:30:00 | 5 | 标准列日 | 0-1 | 勒芬 | 2.30 | 3.22 | 3.07 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-20 02:45:00 | 4 | 标准列日 | 1-1 | 韦斯特鲁 | 2.42 | 3.31 | 2.77 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-14 01:15:00 | 3 | 登德 | 1-1 | 标准列日 | 2.32 | 3.30 | 2.91 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-07 01:15:00 | 2 | 沙勒罗瓦 | 1-0 | 标准列日 | 1.82 | 3.40 | 4.20 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-30 01:15:00 | 1 | 标准列日 | 2-2 | 梅赫伦 | 2.61 | 3.35 | 2.46 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-16 20:30:00 | 30 | 标准列日 | 0-0 | 安特卫普 | 2.79 | 3.32 | 2.47 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-10 02:15:00 | 29 | 圣吉罗斯 | 3-0 | 标准列日 | 1.34 | 4.99 | 8.59 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-03 01:30:00 | 28 | 标准列日 | 0-2 | 安德莱赫特 | 3.86 | 3.50 | 1.89 | 欧/析 |
比甲 | 2025-02-23 20:30:00 | 27 | 布鲁日 | 1-2 | 标准列日 | 1.29 | 5.52 | 8.78 | 欧/析 |
比甲 | 2025-02-15 03:45:00 | 26 | 标准列日 | 1-2 | 亨克 | 4.82 | 3.72 | 1.68 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|