赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2023-11-04 15:30:00 | 30 | 深圳队 | 0-3 | 北京国安 | 13.43 | 7.10 | 1.15 | 欧/析 |
中超 | 2023-10-29 15:30:00 | 29 | 武汉三镇 | 1-0 | 深圳队 | 1.03 | 14.12 | 31.54 | 欧/析 |
中超 | 2023-10-23 19:35:00 | 28 | 成都蓉城 | 4-0 | 深圳队 | 1.09 | 8.49 | 19.48 | 欧/析 |
中超 | 2023-09-29 19:35:00 | 27 | 深圳队 | 0-1 | 长春亚泰 | 8.69 | 5.43 | 1.29 | 欧/析 |
中超 | 2023-09-24 19:35:00 | 26 | 深圳队 | 0-5 | 浙江队 | 10.09 | 5.58 | 1.24 | 欧/析 |
中超 | 2023-09-16 19:35:00 | 25 | 梅州客家 | 5-1 | 深圳队 | 1.23 | 5.76 | 9.80 | 欧/析 |
中超 | 2023-08-25 19:35:00 | 24 | 深圳队 | 1-2 | 山东泰山 | 19.13 | 9.82 | 1.08 | 欧/析 |
中超 | 2023-08-19 19:35:00 | 23 | 深圳队 | 0-1 | 南通支云 | 4.86 | 3.81 | 1.62 | 欧/析 |
中超 | 2023-08-13 19:35:00 | 22 | 大连人 | 2-1 | 深圳队 | 1.24 | 5.48 | 10.53 | 欧/析 |
中超 | 2023-08-09 19:35:00 | 21 | 上海申花 | 3-0 | 深圳队 | 1.14 | 7.18 | 16.72 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|