澳客网
足球中心> 球队一览> 斯肯索普> 球队指数
斯肯索普

斯肯索普

所属联赛:英乙

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:Glanford Park, Doncaster Road Scunthorpe, North Li

球队官网:http://www.scunthorpe-united.co.uk

英乙 20/21赛季 斯肯索普所有比赛指数
统计: 共 46 场 胜 13 场 平 9 场 负 24 场 其中主场胜 7 场 平 6 场 负 10 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 09-12 斯肯索普(主) 1-1 纽波特郡
2 09-19 斯肯索普(客) 0-1 克劳利
3 09-26 斯肯索普(主) 1-0 卡莱尔联
4 10-03 斯肯索普(客) 0-2 特兰米尔
5 10-10 斯肯索普(主) 1-4 绿色森林 1.75 受半球 1.95 1.75 受半球 1.95
6 10-17 斯肯索普(主) 0-5 剑桥联
7 10-21 斯肯索普(客) 0-1 切尔滕汉姆
8 10-24 斯肯索普(客) 1-3 埃克塞特城
9 01-13 斯肯索普(主) 0-1 索尔福德城
10 12-09 斯肯索普(主) 0-1 科尔切斯特
11 11-18 斯肯索普(客) 1-0 维尔港 1.75 受半球 1.95 1.80 受半球 1.90
12 11-14 斯肯索普(客) 2-0 奥德汉姆
13 11-21 斯肯索普(主) 1-1 莫克姆
14 11-25 斯肯索普(主) 0-1 博尔顿
15 12-02 斯肯索普(客) 5-2 哈罗盖特
16 12-05 斯肯索普(主) 2-0 莱顿东方
17 12-12 斯肯索普(客) 0-1 南安联
18 12-16 斯肯索普(主) 2-1 巴罗
19 12-19 斯肯索普(客) 0-1 格林斯比
20 12-26 斯肯索普(主) 2-3 曼斯菲尔德 1.94 平手 1.76 1.89 平手 1.81
21 12-30 斯肯索普(客) 2-1 沃尔索尔 1.95 受半球 1.75 1.95 受半球 1.75
22 01-02 斯肯索普(客) 1-3 斯蒂文尼奇
23 03-24 斯肯索普(主) 2-0 布拉德福德 1.93 平手 1.77 1.93 平手 1.77
24 01-16 斯肯索普(客) 0-1 巴罗
25 01-23 斯肯索普(主) 3-0 格林斯比
26 01-27 斯肯索普(主) 2-0 维尔港
27 01-30 斯肯索普(客) 1-0 科尔切斯特
28 03-17 斯肯索普(主) 1-1 奥德汉姆
29 04-14 斯肯索普(客) 1-4 莫克姆
30 02-20 斯肯索普(主) 3-1 哈罗盖特
31 02-24 斯肯索普(客) 0-2 博尔顿
32 02-27 斯肯索普(主) 0-2 切尔滕汉姆
33 03-03 斯肯索普(客) 1-0 剑桥联
34 03-06 斯肯索普(客) 1-1 索尔福德城
35 03-10 斯肯索普(主) 0-2 埃克塞特城
36 03-13 斯肯索普(客) 1-1 莱顿东方
37 03-20 斯肯索普(主) 1-1 南安联
38 04-28 斯肯索普(客) 0-4 纽波特郡
39 04-02 斯肯索普(主) 0-0 克劳利
40 04-07 斯肯索普(客) 0-2 卡莱尔联
41 04-10 斯肯索普(主) 0-0 特兰米尔
42 04-17 斯肯索普(客) 2-3 绿色森林
43 04-21 斯肯索普(客) 0-3 曼斯菲尔德
44 04-24 斯肯索普(主) 0-2 沃尔索尔
45 05-01 斯肯索普(客) 0-0 布拉德福德
46 05-08 斯肯索普(主) 0-1 斯蒂文尼奇

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 2 1 50% 0 0% 1 50%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 2 2 100% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 3 2 66.7% 0 0% 1 33.3%
平手 2 1 50% 0 0% 1 50%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 2 1 50% 0 0% 1 50%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 2 2 100% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 3 2 66.7% 0 0% 1 33.3%
平手 2 1 50% 0 0% 1 50%