澳客网
足球中心> 球队一览> 沃罗涅日火炬> 球队指数
沃罗涅日火炬

沃罗涅日火炬

所属联赛:俄甲

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:

球队官网:http://www.fcfakel.ru/

俄甲 21/22赛季 沃罗涅日火炬所有比赛指数
统计: 共 37 场 胜 23 场 平 4 场 负 10 场 其中主场胜 14 场 平 3 场 负 2 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-10 沃罗涅日火炬(主) 3-3 巴提卡 1.76 平手 1.94 走盘 1.76 平手 1.94
2 07-18 沃罗涅日火炬(主) 1-0 莫斯科韦莱斯
3 07-24 沃罗涅日火炬(主) 2-0 汤姆斯基
4 07-31 沃罗涅日火炬(客) 2-0 加索维卡
5 08-08 沃罗涅日火炬(主) 1-0 陶里亚蒂阿克隆
6 08-14 沃罗涅日火炬(客) 0-3 下卡姆斯
7 08-21 沃罗涅日火炬(主) 1-0 伏尔加格勒
8 08-29 沃罗涅日火炬(客) 1-2 卡马斯
9 09-05 沃罗涅日火炬(主) 0-0 克拉斯诺达尔
11 09-16 沃罗涅日火炬(主) 3-1 叶尼塞
12 09-19 沃罗涅日火炬(客) 4-0 克拉丰收
13 09-25 沃罗涅日火炬(主) 3-0 斯巴达克B
14 09-29 沃罗涅日火炬(客) 0-1 弗拉高加索
15 10-03 沃罗涅日火炬(主) 3-0 伊凡诺沃
16 10-09 沃罗涅日火炬(客) 0-2 多尔戈普
17 10-13 沃罗涅日火炬(主) 0-1 SKA恩纳吉亚 1.95 一球 1.75 2.05 一球 1.65
18 10-17 沃罗涅日火炬(客) 2-0 阿斯特拉汉
19 10-23 沃罗涅日火炬(主) 3-2 利比克
20 10-31 沃罗涅日火炬(客) 4-0 莫斯科韦莱斯
21 11-06 沃罗涅日火炬(客) 2-2 汤姆斯基 1.88 半球 1.82 1.88 半球 1.82
22 11-13 沃罗涅日火炬(主) 1-0 加索维卡
23 11-17 沃罗涅日火炬(客) 0-2 陶里亚蒂阿克隆 1.90 半球/一球 1.80 1.81 半球/一球 1.89
24 11-21 沃罗涅日火炬(主) 3-1 下卡姆斯
25 11-27 沃罗涅日火炬(客) 2-1 伏尔加格勒
26 05-12 沃罗涅日火炬(主) 1-0 卡马斯 1.90 一球 1.80 走盘 2.01 一球/球半 1.69
27 03-12 沃罗涅日火炬(客) 2-1 克拉斯诺达尔
28 03-19 沃罗涅日火炬(主) 0-1 莫斯科鱼雷
29 03-26 沃罗涅日火炬(客) 1-2 叶尼塞 1.82 平手/半球 1.88 1.82 平手/半球 1.88
30 04-02 沃罗涅日火炬(主) 0-0 克拉丰收
31 04-06 沃罗涅日火炬(客) 0-2 斯巴达克B 1.89 半球 1.81 1.89 半球 1.81
32 04-10 沃罗涅日火炬(主) 2-1 弗拉高加索
33 04-16 沃罗涅日火炬(客) 5-0 伊凡诺沃
34 04-23 沃罗涅日火炬(主) 1-0 多尔戈普
35 04-30 沃罗涅日火炬(客) 1-2 SKA恩纳吉亚 1.91 平手 1.79 1.91 平手 1.79
36 05-07 沃罗涅日火炬(主) 1-0 阿斯特拉汉
37 05-15 沃罗涅日火炬(客) 2-1 利比克
38 05-21 沃罗涅日火炬(客) 1-0 巴提卡 1.60 平手 2.10 2.00 平手 1.70

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 2 1 50% 0 0% 1 50%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
客场 让球 4 0 0% 1 25% 3 75%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 2 1 50% 0 0% 1 50%
总计 让球 6 1 16.7% 1 16.7% 4 66.7%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 2 1 50% 0 0% 1 50%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
客场 让球 4 0 0% 1 25% 3 75%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 2 1 50% 0 0% 1 50%
总计 让球 6 1 16.7% 1 16.7% 4 66.7%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%