赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-16 00:00:00 | 1 | 哈萨U21 | 3-2 | 苏格兰U21 | 4.96 | 4.10 | 1.57 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-10-12 02:00:00 | 1 | 苏格兰U21 | 0-2 | 比利时U21 | 3.21 | 3.39 | 2.10 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-11 00:30:00 | 1 | 马耳U21 | 0-5 | 苏格兰U21 | 19.30 | 9.33 | 1.07 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-07 02:00:00 | 1 | 苏格兰U21 | 1-2 | 西班牙U21 | 4.82 | 3.87 | 1.59 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-22 03:00:00 | 1 | 苏格兰U21 | 4-1 | 哈萨U21 | 1.24 | 4.97 | 10.17 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 03:00:00 | 1 | 匈牙利U21 | 0-0 | 苏格兰U21 | 2.06 | 3.51 | 3.06 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-18 03:00:00 | 1 | 比利时U21 | 0-2 | 苏格兰U21 | 1.44 | 4.19 | 5.80 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-18 00:30:00 | 1 | 苏格兰U21 | 2-1 | 马耳U21 | 1.07 | 9.11 | 24.00 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-14 02:00:00 | 1 | 苏格兰U21 | 3-1 | 匈牙利U21 | 1.87 | 3.21 | 3.78 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-12 03:00:00 | 1 | 西班牙U21 | 1-0 | 苏格兰U21 | 1.21 | 5.99 | 10.21 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|