赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚协杯 | 2022-10-22 19:00:00 | 1 | 吉隆坡 | 0-3 | 席贝 | - | - | - | 欧/析 |
亚协杯 | 2022-10-05 21:00:00 | 1 | 迪琴査 | 0-0 | 吉隆坡 | - | - | - | 欧/析 |
亚协杯 | 2022-08-24 21:00:00 | 1 | 吉隆坡 | 5-2 | 马卡萨 | - | - | - | 欧/析 |
亚协杯 | 2022-08-10 19:00:00 | 1 | 军用通讯俱乐部 | 0-0 | 吉隆坡 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2020-01-20 21:00:00 | 1 | 吉隆坡 | 2-2 | 后港联 | 1.81 | 3.95 | 3.39 | 欧/析 |
球会友谊 | 2020-01-14 20:45:00 | 1 | 吉隆坡 | 1-0 | 瓜登 | 3.01 | 3.74 | 1.99 | 欧/析 |
马来超 | 2018-07-28 21:00:00 | 22 | 柔佛 | 2-0 | 吉隆坡 | - | - | - | 欧/析 |
马来超 | 2018-07-22 21:00:00 | 21 | 吉隆坡 | 2-1 | 森美兰州 | - | - | - | 欧/析 |
马来超 | 2018-07-18 21:00:00 | 20 | 吉隆坡 | 1-5 | 霹雳 | - | - | - | 欧/析 |
马来超 | 2018-07-15 21:00:00 | 19 | 雪兰义 | 3-3 | 吉隆坡 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|