澳客网
足球中心> 球队一览> 绿色森林> 球队指数
绿色森林

绿色森林

所属联赛:英乙

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:

球队官网:

英乙 21/22赛季 绿色森林所有比赛指数
统计: 共 46 场 胜 23 场 平 15 场 负 8 场 其中主场胜 14 场 平 4 场 负 5 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 08-07 绿色森林(主) 2-1 萨顿联
1 01-05 绿色森林(主) 0-0 埃克塞特城 1.75 半球/一球 1.95 1.95 半球/一球 1.75
1 01-12 绿色森林(主) 2-0 科尔切斯特 1.80 一球/球半 1.90 1.93 一球 1.77
2 08-14 绿色森林(客) 3-1 沃尔索尔
3 08-18 绿色森林(客) 2-1 罗奇代尔
4 08-21 绿色森林(主) 6-3 克劳利
5 08-28 绿色森林(主) 0-2 维尔港
6 09-04 绿色森林(客) 0-0 埃克塞特城 1.90 平手 1.80 走盘 1.70 平手/半球 2.00
7 09-11 绿色森林(主) 1-0 北安普敦
8 09-18 绿色森林(客) 4-0 斯蒂文尼奇
9 09-25 绿色森林(主) 0-0 特兰米尔
10 10-02 绿色森林(客) 2-0 卡莱尔联
11 10-09 绿色森林(主) 0-2 斯文登 1.78 半球 1.92 1.82 半球 1.88
12 10-16 绿色森林(客) 2-0 斯肯索普
13 10-20 绿色森林(客) 1-1 莱顿东方
14 10-23 绿色森林(主) 3-1 索尔福德城
15 10-30 绿色森林(客) 1-1 布拉德福德
17 11-20 绿色森林(客) 3-1 哈特利浦
18 11-24 绿色森林(主) 2-0 巴罗
19 11-27 绿色森林(主) 2-0 布里斯托流浪
20 12-08 绿色森林(客) 4-1 哈罗盖特
21 12-11 绿色森林(客) 5-5 奥德汉姆
22 04-06 绿色森林(主) 1-0 曼斯菲尔德
23 03-02 绿色森林(客) 1-1 纽波特郡 1.82 平手 1.88 走盘 1.82 平手 1.88
25 01-01 绿色森林(主) 2-0 斯蒂文尼奇 1.86 一球 1.84 1.96 一球 1.74
26 02-02 绿色森林(客) 1-1 维尔港 1.74 平手/半球 1.96 输半 1.74 半球 1.96
27 01-15 绿色森林(客) 1-1 北安普敦
28 01-22 绿色森林(主) 3-0 卡莱尔联
29 01-29 绿色森林(客) 4-0 特兰米尔 1.76 平手/半球 1.94 1.76 平手/半球 1.94
30 02-05 绿色森林(主) 2-0 纽波特郡
31 02-09 绿色森林(主) 2-1 罗奇代尔
32 02-12 绿色森林(客) 1-1 萨顿联
33 02-19 绿色森林(主) 0-1 沃尔索尔
34 02-26 绿色森林(客) 1-2 克劳利
35 03-05 绿色森林(客) 1-1 索尔福德城
36 03-12 绿色森林(主) 0-2 布拉德福德
37 03-16 绿色森林(主) 1-1 莱顿东方
38 03-22 绿色森林(客) 1-0 科尔切斯特 1.80 半球 1.90 1.68 半球 2.02
39 04-27 绿色森林(客) 1-2 斯文登 1.85 受平手/半球 1.85 1.97 受平手/半球 1.73
40 04-02 绿色森林(主) 1-0 斯肯索普
41 04-09 绿色森林(主) 1-1 哈特利浦
42 04-15 绿色森林(客) 0-4 巴罗
43 04-18 绿色森林(主) 2-0 奥德汉姆
44 04-23 绿色森林(客) 0-0 布里斯托流浪
45 04-30 绿色森林(主) 1-3 哈罗盖特
46 05-07 绿色森林(客) 2-2 曼斯菲尔德 1.95 受半球 1.75 1.95 受半球 1.75

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 4 2 50% 1 25% 1 25%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 4 2 50% 2 50% 0 0%
受让 2 0 0% 1 50% 1 50%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
总计 让球 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5%
受让 2 0 0% 1 50% 1 50%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 4 2 50% 1 25% 1 25%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0%
受让 2 0 0% 1 50% 1 50%
平手 2 0 0% 2 100% 0 0%
总计 让球 7 4 57.1% 2 28.6% 1 14.3%
受让 2 0 0% 1 50% 1 50%
平手 2 0 0% 2 100% 0 0%