赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-04-20 21:00:00 | 35 | 埃森勒尔 | 3-1 | 高士里斯堡 | 4.04 | 3.50 | 1.80 | 欧/析 |
土甲 | 2025-04-15 01:00:00 | 34 | 高士里斯堡 | 7-1 | 马拉蒂亚 | - | - | - | 欧/析 |
土甲 | 2025-04-11 01:00:00 | 33 | 亚丹纳斯堡 | 1-4 | 高士里斯堡 | 5.46 | 3.89 | 1.56 | 欧/析 |
土甲 | 2025-04-06 21:00:00 | 32 | 班迪马士邦 | 2-2 | 高士里斯堡 | 2.91 | 3.09 | 2.35 | 欧/析 |
土甲 | 2025-04-01 01:00:00 | 31 | 高士里斯堡 | 3-1 | 沙卡亚斯堡 | 1.71 | 3.58 | 4.43 | 欧/析 |
土甲 | 2025-03-17 01:30:00 | 30 | 卡拉古姆克 | 1-1 | 高士里斯堡 | 2.60 | 3.08 | 2.63 | 欧/析 |
土甲 | 2025-03-11 01:30:00 | 29 | 高士里斯堡 | 1-1 | 安卡拉古库 | 1.65 | 3.60 | 4.78 | 欧/析 |
土甲 | 2025-03-07 01:30:00 | 28 | 尤姆尼 | 1-1 | 高士里斯堡 | 3.30 | 3.22 | 2.08 | 欧/析 |
土甲 | 2025-03-04 01:30:00 | 27 | 高士里斯堡 | 1-1 | 伊斯坦布AS | 1.84 | 3.57 | 3.68 | 欧/析 |
土耳其杯 | 2025-02-25 20:00:00 | 3 | 克拉雷利士邦 | 1-3 | 高士里斯堡 | 6.52 | 4.28 | 1.41 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手博卢斯堡共交锋9场,球队战绩 2胜4平3负,平均进球1.33个,平均失球1.44个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-22 21:00:00 | 17 | 博卢斯堡 | 1-3 | 高士里斯堡 | 3.13 | 3.07 | 2.27 | 欧/析 |
土甲 | 2024-02-11 21:00:00 | 22 | 博卢斯堡 | 1-1 | 高士里斯堡 | 3.40 | 3.19 | 2.05 | 欧/析 |
土甲 | 2023-09-17 00:00:00 | 5 | 高士里斯堡 | 2-1 | 博卢斯堡 | 1.98 | 3.42 | 3.40 | 欧/析 |
土甲 | 2022-02-08 01:00:00 | 23 | 高士里斯堡 | 1-2 | 博卢斯堡 | 2.88 | 3.15 | 2.33 | 欧/析 |
土甲 | 2021-09-12 22:00:00 | 4 | 博卢斯堡 | 2-0 | 高士里斯堡 | 2.39 | 3.40 | 2.68 | 欧/析 |
土甲 | 2010-01-31 19:30:00 | 20 | 高士里斯堡 | 1-2 | 博卢斯堡 | - | - | - | 欧/析 |
土甲 | 2009-09-05 21:00:00 | 3 | 博卢斯堡 | 2-2 | 高士里斯堡 | - | - | - | 欧/析 |
土甲 | 2008-03-16 19:00:00 | 26 | 博卢斯堡 | 1-1 | 高士里斯堡 | - | - | - | 欧/析 |
土甲 | 2007-10-20 20:00:00 | 9 | 高士里斯堡 | 1-1 | 博卢斯堡 | - | - | - | 欧/析 |