澳客网
足球中心> 球队一览> 中央海岸> 球队指数
中央海岸

中央海岸

所属联赛:澳超

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:1657

球队地址:

球队官网:

澳超 15/16赛季 中央海岸所有比赛指数
统计: 共 27 场 胜 3 场 平 4 场 负 20 场 其中主场胜 2 场 平 3 场 负 9 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 10-10 中央海岸(主) 3-2 珀斯光荣 1.54 受平手/半球 2.28 1.84 平手 1.98
2 10-18 中央海岸(客) 1-2 布里斯班 1.98 受半球/一球 1.84 输半 1.82 受半球 2.00
3 10-25 中央海岸(客) 1-3 墨尔本城 1.90 受半球/一球 1.92 1.88 受半球 1.94
4 10-31 中央海岸(主) 1-3 悉尼FC 2.04 受平手/半球 1.78 1.98 受平手/半球 1.84
5 11-08 中央海岸(主) 1-1 惠灵顿凤凰 2.00 平手 1.82 走盘 2.00 平手 1.82
6 11-14 中央海岸(客) 1-1 紐卡斯托 1.90 受平手/半球 1.92 赢半 1.90 受平手/半球 1.92
7 11-19 中央海岸(客) 1-2 墨尔本胜利 1.86 受一球/球半 1.96 赢半 1.82 受一球/球半 2.00
8 11-29 中央海岸(主) 0-2 西悉尼 1.90 受半球 1.92 2.02 受平手/半球 1.80
9 12-03 中央海岸(主) 1-5 墨尔本城 1.92 受半球 1.90 1.86 受半球 1.96
10 12-12 中央海岸(客) 1-2 珀斯光荣 1.92 受半球 1.90 2.02 受半球 1.80
11 12-20 中央海岸(主) 0-1 布里斯班 1.90 受半球/一球 1.92 输半 1.96 受半球 1.86
12 12-26 中央海岸(客) 1-4 悉尼FC 1.96 受一球/球半 1.86 1.82 受一球 2.00
13 12-31 中央海岸(主) 3-1 惠灵顿凤凰 1.78 受平手/半球 2.04 1.80 受平手/半球 2.02
14 01-08 中央海岸(主) 3-3 墨尔本胜利 1.86 受一球/球半 1.96 1.90 受一球 1.92
15 01-16 中央海岸(客) 1-3 阿德莱德联 1.90 受一球/球半 1.92 1.90 受一球/球半 1.92
16 01-23 中央海岸(主) 1-2 西悉尼 1.94 受一球 1.88 走盘 1.86 受一球 1.96
17 01-30 中央海岸(客) 3-1 惠灵顿凤凰 1.96 受平手/半球 1.86 2.02 受半球/一球 1.80
18 02-06 中央海岸(客) 0-4 布里斯班 1.80 受一球/球半 2.02 1.80 受一球/球半 2.02
19 02-14 中央海岸(主) 2-3 阿德莱德联 1.92 受半球/一球 1.90 输半 1.82 受半球/一球 2.00
20 02-21 中央海岸(客) 1-4 墨尔本城 1.92 受一球/球半 1.90 2.02 受球半 1.80
21 02-28 中央海岸(主) 0-1 紐卡斯托 1.86 受平手/半球 1.96 1.88 平手 1.94
22 03-06 中央海岸(主) 0-2 墨尔本胜利 1.86 受一球/球半 1.96 1.90 受一球 1.92
23 03-12 中央海岸(客) 0-4 珀斯光荣 1.98 受球半 1.84 1.94 受一球/球半 1.88
24 03-19 中央海岸(主) 2-2 悉尼FC 1.90 受一球 1.92 1.92 受一球 1.90
25 03-27 中央海岸(客) 2-4 阿德莱德联 1.88 受球半 1.94 1.82 受球半 2.00
26 04-01 中央海岸(客) 1-4 西悉尼 1.80 受球半/两球 2.02 1.84 受球半/两球 1.98
27 04-09 中央海岸(主) 2-4 紐卡斯托 1.96 平手 1.86 1.86 受平手/半球 1.96

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 11 1 9.1% 2 18.2% 8 72.7%
平手 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 13 1 7.7% 1 7.7% 11 84.6%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 24 2 8.3% 3 12.5% 19 79.2%
平手 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 12 2 16.7% 2 16.7% 8 66.7%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 13 1 7.7% 1 7.7% 11 84.6%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 25 3 12% 3 12% 19 76%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%