澳客网
足球中心> 球队一览> 卡沙> 球队指数
卡沙

卡沙

所属联赛:新加联

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:

球队官网:

新加联 2024赛季 卡沙所有比赛指数
统计: 共 27 场 胜 10 场 平 6 场 负 11 场 其中主场胜 5 场 平 3 场 负 6 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 05-10 卡沙(主) 2-2 雅龙联队 1.80 半球 1.80 1.80 半球/一球 1.80
2 05-19 卡沙(客) 5-0 丹戎巴葛 1.85 半球/一球 1.75 1.85 半球/一球 1.75
3 05-24 卡沙(主) 2-4 淡滨尼流浪
5 06-21 卡沙(客) 3-3 后港联 1.75 一球 1.85 1.75 一球 1.85
6 06-29 卡沙(主) 3-2 幼狮队 1.72 一球 1.88 走盘 1.72 一球 1.88
7 07-05 卡沙(主) 4-2 文莱DPMM 1.85 一球 1.75 1.84 一球 1.76
8 07-13 卡沙(主) 2-4 内政联队 1.80 受球半 1.80 1.80 受球半 1.80
9 07-18 卡沙(客) 2-7 新泻天鹅乙队 1.80 一球/球半 1.80 1.80 球半 1.80
10 07-24 卡沙(主) 5-2 丹戎巴葛 1.73 球半 1.87 1.73 球半 1.87
11 07-28 卡沙(客) 4-4 雅龙联队 1.85 受半球/一球 1.75 1.73 受一球 1.87
13 08-11 卡沙(主) 2-2 淡滨尼流浪 1.75 受球半 1.85 1.85 受一球/球半 1.75
14 08-23 卡沙(主) 3-1 后港联 1.70 半球/一球 1.90 1.81 一球 1.79
15 08-31 卡沙(客) 7-2 幼狮队 1.76 一球/球半 1.84 1.76 一球/球半 1.84
16 09-13 卡沙(客) 2-2 文莱DPMM 1.72 一球/球半 1.88 1.84 一球 1.76
17 09-22 卡沙(客) 1-3 内政联队 1.75 受一球/球半 1.85 1.75 受一球/球半 1.85
18 09-28 卡沙(主) 2-3 新泻天鹅乙队 1.88 一球/球半 1.72 1.88 一球/球半 1.72
19 10-20 卡沙(主) 1-4 雅龙联队 1.78 平手 1.82 1.80 受半球 1.80
20 10-28 卡沙(客) 5-0 丹戎巴葛 1.80 两球半 1.80 1.83 两球 1.77
21 11-02 卡沙(客) 1-3 淡滨尼流浪 1.75 受半球/一球 1.85 1.77 受一球/球半 1.83
23 01-19 卡沙(客) 1-3 后港联 1.80 半球 1.80 1.90 半球 1.70
24 01-25 卡沙(主) 2-3 幼狮队 1.75 球半/两球 1.85 1.75 球半/两球 1.85
25 02-07 卡沙(客) 3-2 文莱DPMM 1.74 一球 1.86 走盘 1.88 半球/一球 1.72
26 02-23 卡沙(主) 1-5 内政联队 1.80 受球半/两球 1.80 1.80 受球半/两球 1.80
27 02-27 卡沙(客) 0-4 新泻天鹅乙队 1.80 平手/半球 1.80 1.90 半球 1.70
28 03-07 卡沙(客) 4-3 雅龙联队 1.70 受一球 1.90 1.80 受半球/一球 1.80
29 04-05 卡沙(主) 3-3 丹戎巴葛 1.78 两球/两球半 1.82 1.72 两球 1.88
32 04-24 卡沙(主) 2-1 后港联 1.88 半球/一球 1.72 赢半 1.72 半球 1.88

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 9 5 55.6% 2 22.2% 2 22.2%
受让 4 0 0% 1 25% 3 75%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 9 4 44.4% 2 22.2% 3 33.3%
受让 4 1 25% 1 25% 2 50%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 18 9 50% 4 22.2% 5 27.8%
受让 8 1 12.5% 2 25% 5 62.5%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 9 5 55.6% 2 22.2% 2 22.2%
受让 3 0 0% 1 33.3% 2 66.7%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%
客场 让球 9 4 44.4% 2 22.2% 3 33.3%
受让 4 1 25% 1 25% 2 50%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 18 9 50% 4 22.2% 5 27.8%
受让 7 1 14.3% 2 28.6% 4 57.1%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%