赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-04-19 15:00:00 | 27 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 奥克兰FC | 2.36 | 3.43 | 2.70 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-12 13:00:00 | 26 | 惠灵顿凤凰 | 2-3 | 墨尔本胜利 | 3.88 | 3.58 | 1.83 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-29 16:35:00 | 24 | 墨尔本胜利 | 5-3 | 阿德莱德联 | 1.97 | 3.66 | 3.32 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-15 16:30:00 | 23 | 西悉尼 | 4-2 | 墨尔本胜利 | 2.18 | 3.48 | 2.96 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-08 16:35:00 | 22 | 墨尔本胜利 | 3-0 | 中央海岸 | 1.36 | 4.85 | 7.03 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-01 14:00:00 | 21 | 布里斯班 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 5.36 | 4.44 | 1.47 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-22 16:35:00 | 20 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 墨尔本城 | 2.31 | 3.50 | 2.72 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-14 16:35:00 | 19 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 1.91 | 3.39 | 3.77 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-08 14:00:00 | 18 | 紐卡斯托 | 3-0 | 墨尔本胜利 | 3.76 | 3.49 | 1.88 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-01 18:45:00 | 17 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | 6.06 | 4.61 | 1.42 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|