赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-11 20:00:00 | 1 | 马其顿U21 | 2-1 | 摩尔多瓦U21 | 1.44 | 4.11 | 6.67 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-10 21:00:00 | 1 | 摩尔多瓦U21 | 0-0 | 瑞典U21 | 13.26 | 7.88 | 1.13 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-06 00:00:00 | 1 | 格鲁U21 | 3-0 | 摩尔多瓦U21 | 1.32 | 4.74 | 7.87 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-26 02:30:00 | 1 | 摩尔多瓦U21 | 0-3 | 荷兰U21 | 24.40 | 11.20 | 1.04 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 00:00:00 | 1 | 摩尔多瓦U21 | 1-2 | 直布罗陀U21 | 1.06 | 10.28 | 24.44 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-17 23:00:00 | 1 | 摩尔多瓦U21 | 2-1 | 马其顿U21 | 2.87 | 3.16 | 2.25 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-14 00:00:00 | 1 | 瑞典U21 | 4-0 | 摩尔多瓦U21 | 1.06 | 8.88 | 26.57 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-13 00:00:00 | 1 | 摩尔多瓦U21 | 0-1 | 格鲁U21 | 3.34 | 3.23 | 1.97 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-09 00:30:00 | 1 | 荷兰U21 | 3-0 | 摩尔多瓦U21 | 1.01 | 18.58 | 56.58 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-06-15 19:00:00 | 1 | 直布罗陀U21 | 1-3 | 摩尔多瓦U21 | 13.89 | 8.14 | 1.10 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|