赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-16 00:00:00 | 1 | 阿尔巴尼亚U21 | 1-0 | 亚美U21 | 1.47 | 4.00 | 6.55 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-07 00:00:00 | 1 | 亚美U21 | 1-3 | 芬兰U21 | 6.77 | 4.40 | 1.43 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-26 19:00:00 | 1 | 亚美U21 | 0-1 | 罗马尼亚U21 | 6.95 | 4.76 | 1.36 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-22 22:00:00 | 1 | 黑山U21 | 0-0 | 亚美U21 | 1.37 | 4.42 | 7.15 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 00:00:00 | 1 | 芬兰U21 | 6-0 | 亚美U21 | 1.27 | 5.68 | 8.10 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-18 01:30:00 | 1 | 瑞士U21 | 5-0 | 亚美U21 | 1.08 | 8.03 | 17.79 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-17 23:00:00 | 1 | 亚美U21 | 0-0 | 瑞士U21 | 10.44 | 5.94 | 1.21 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-14 01:30:00 | 1 | 罗马尼亚U21 | 2-0 | 亚美U21 | 1.33 | 4.49 | 8.18 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-12 23:00:00 | 1 | 亚美U21 | 0-1 | 黑山U21 | 3.15 | 3.27 | 2.06 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-08 23:00:00 | 1 | 亚美U21 | 1-2 | 阿尔巴尼亚U21 | 3.19 | 3.36 | 2.03 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|