赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-16 00:00:00 | 1 | 比利时U21 | 0-1 | 匈牙利U21 | 1.32 | 4.93 | 8.06 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-10-11 02:00:00 | 1 | 匈牙利U21 | 2-1 | 马耳U21 | 1.08 | 8.77 | 22.90 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-10 23:45:00 | 1 | 匈牙利U21 | 0-1 | 西班牙U21 | 9.60 | 5.14 | 1.25 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-26 22:00:00 | 1 | 哈萨U21 | 0-3 | 匈牙利U21 | 3.99 | 3.70 | 1.75 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 03:00:00 | 1 | 匈牙利U21 | 0-0 | 苏格兰U21 | 2.06 | 3.51 | 3.06 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-18 04:00:00 | 1 | 西班牙U21 | 2-0 | 匈牙利U21 | 1.10 | 7.84 | 15.48 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-17 23:45:00 | 1 | 匈牙利U21 | 0-1 | 比利时U21 | 3.85 | 3.48 | 1.79 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-14 02:00:00 | 1 | 苏格兰U21 | 3-1 | 匈牙利U21 | 1.87 | 3.21 | 3.78 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-12 23:45:00 | 1 | 马耳U21 | 0-3 | 匈牙利U21 | 6.21 | 4.14 | 1.45 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-07 23:45:00 | 1 | 匈牙利U21 | 2-0 | 哈萨U21 | 1.29 | 4.88 | 8.79 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|