赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-15 23:00:00 | 1 | 爱沙U21 | 3-1 | 科索沃U21 | 4.25 | 3.61 | 1.75 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-10-11 00:00:00 | 1 | 爱沙U21 | 1-0 | 以色列U21 | 23.03 | 6.88 | 1.22 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-11 00:00:00 | 1 | 爱沙U21 | 1-10 | 德国U21 | 30.50 | 12.03 | 1.04 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-08 02:00:00 | 1 | 以色列U21 | 1-0 | 爱沙U21 | 1.28 | 5.05 | 9.00 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 00:00:00 | 1 | 保加U21 | 6-0 | 爱沙U21 | 1.20 | 6.47 | 9.81 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-18 01:00:00 | 1 | 德国U21 | 4-1 | 爱沙U21 | 1.01 | 16.98 | 34.10 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-18 00:00:00 | 1 | 波兰U21 | 5-0 | 爱沙U21 | 1.03 | 14.49 | 27.53 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-13 00:00:00 | 1 | 以色列U21 | VS | 爱沙U21 | 1.08 | 7.76 | 28.25 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-13 00:00:00 | 1 | 爱沙U21 | 0-1 | 波兰U21 | 28.30 | 11.90 | 1.04 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-07 22:30:00 | 1 | 爱沙U21 | 1-1 | 保加U21 | 5.80 | 4.07 | 1.47 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|