赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2022-06-08 02:45:00 | 1 | 列支U21 | 0-9 | 葡萄牙U21 | 94.03 | 16.03 | 1.01 | 欧/析 |
U21欧预 | 2022-06-04 01:00:00 | 1 | 冰岛U21 | 9-0 | 列支U21 | 1.01 | 21.58 | 51.90 | 欧/析 |
U21欧预 | 2022-03-26 01:00:00 | 1 | 希腊 U21 | 4-0 | 列支U21 | 1.01 | 17.73 | 25.60 | 欧/析 |
U21欧预 | 2021-11-16 22:00:00 | 1 | 列支U21 | 0-4 | 白俄罗斯U21 | 35.85 | 17.03 | 1.02 | 欧/析 |
U21欧预 | 2021-11-12 22:00:00 | 1 | 列支U21 | 0-3 | 冰岛U21 | 29.51 | 12.76 | 1.02 | 欧/析 |
U21欧预 | 2021-10-13 00:00:00 | 1 | 白俄罗斯U21 | 6-0 | 列支U21 | 1.01 | 18.11 | 90.05 | 欧/析 |
U21欧预 | 2021-10-08 03:15:00 | 1 | 葡萄牙U21 | 11-0 | 列支U21 | 1.01 | 20.35 | 29.55 | 欧/析 |
U21欧预 | 2021-09-08 00:00:00 | 1 | 塞浦U21 | 6-0 | 列支U21 | 1.06 | 10.51 | 29.69 | 欧/析 |
U21欧预 | 2021-09-04 00:00:00 | 1 | 列支U21 | 0-6 | 塞浦U21 | 8.56 | 4.96 | 1.30 | 欧/析 |
U21欧预 | 2021-06-05 23:00:00 | 1 | 列支U21 | 0-5 | 希腊 U21 | 25.60 | 11.69 | 1.05 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|