赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-16 02:30:00 | 1 | 卢森U21 | 0-0 | 北爱尔兰U21 | 3.02 | 3.33 | 2.23 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-07 01:30:00 | 1 | 卢森U21 | 2-0 | 阿塞U21 | 2.50 | 3.26 | 2.57 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-27 03:00:00 | 1 | 英格兰U21 | 7-0 | 卢森U21 | 1.01 | 18.86 | 48.35 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-23 02:30:00 | 1 | 卢森U21 | 1-1 | 塞尔维亚U21 | 7.36 | 4.54 | 1.34 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 02:00:00 | 1 | 塞尔维亚U21 | 2-0 | 卢森U21 | 1.17 | 7.08 | 11.84 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-18 02:00:00 | 1 | 乌克兰U21 | 4-0 | 卢森U21 | 1.08 | 8.04 | 17.69 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-17 22:00:00 | 1 | 阿塞U21 | 3-2 | 卢森U21 | 1.73 | 3.52 | 4.18 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-13 01:30:00 | 1 | 卢森U21 | 0-3 | 乌克兰U21 | 24.08 | 6.87 | 1.10 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-12 00:00:00 | 1 | 卢森U21 | 0-3 | 英格兰U21 | 49.45 | 16.82 | 1.01 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-07 21:00:00 | 1 | 北爱尔兰U21 | 0-1 | 卢森U21 | 1.27 | 4.96 | 9.13 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|