赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-16 00:00:00 | 1 | 丹麦U21 | 2-0 | 冰岛U21 | 1.46 | 4.26 | 6.02 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-11 00:00:00 | 1 | 丹麦U21 | 5-0 | 捷克U21 | 1.93 | 3.34 | 3.68 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-06 23:00:00 | 1 | 冰岛U21 | 4-2 | 丹麦U21 | 3.84 | 3.49 | 1.84 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-27 01:00:00 | 1 | 丹麦U21 | 3-0 | 立陶宛U21 | 1.05 | 10.93 | 25.94 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-21 02:00:00 | 1 | 威尔士U21 | 1-2 | 丹麦U21 | 3.27 | 3.56 | 1.94 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-18 00:00:00 | 1 | 捷克U21 | 0-0 | 丹麦U21 | 2.12 | 3.29 | 3.06 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-06-21 00:00:00 | 1 | 丹麦U21 | 2-2 | 威尔士U21 | 1.52 | 3.88 | 5.42 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-06-19 22:00:00 | 0 | 立陶宛U21 | VS | 丹麦U21 | - | - | - | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-06-16 23:00:00 | 1 | 立陶宛U21 | 1-2 | 丹麦U21 | 8.99 | 5.22 | 1.26 | 欧/析 |
U21欧预 | 2022-09-28 00:00:00 | 1 | 丹麦U21 | 2-1 | 克罗地亚 U21 | 2.11 | 3.27 | 3.24 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|