赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-10-16 00:00:00 | 1 | 以色列U21 | 0-1 | 保加U21 | 3.77 | 3.50 | 1.89 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-10-12 00:00:00 | 1 | 德国U21 | 2-1 | 保加U21 | 1.06 | 9.85 | 20.54 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-11 00:00:00 | 1 | 保加U21 | 1-3 | 波兰U21 | 2.63 | 3.18 | 2.55 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-26 22:00:00 | 1 | 波兰U21 | 0-1 | 保加U21 | 1.60 | 3.85 | 4.71 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 00:00:00 | 1 | 保加U21 | 6-0 | 爱沙U21 | 1.20 | 6.47 | 9.81 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-17 20:00:00 | 1 | 科索沃U21 | VS2 | 保加U21 | 2.12 | 3.31 | 2.95 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-17 23:30:00 | 1 | 保加U21 | 1VS | 科索沃U21 | 1.66 | 3.51 | 4.71 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-14 00:15:00 | 1 | 保加U21 | 2-3 | 德国U21 | 6.84 | 4.26 | 1.37 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-13 00:00:00 | 1 | 保加U21 | 1-0 | 以色列U21 | 2.19 | 3.07 | 3.02 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-07 22:30:00 | 1 | 爱沙U21 | 1-1 | 保加U21 | 5.80 | 4.07 | 1.47 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|