赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-20 07:10:00 | 15 | 巴兰基亚青年 | 2-0 | 瓦伦杜帕尔 | 1.63 | 3.61 | 5.22 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-04-16 05:00:00 | 14 | 瓦伦杜帕尔 | 1-0 | 帕斯托 | 2.22 | 3.02 | 3.39 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-04-12 07:00:00 | 13 | 拉尼罗斯 | 0-1 | 瓦伦杜帕尔 | 2.47 | 2.85 | 2.96 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-04-05 05:00:00 | 12 | 瓦伦杜帕尔 | 1-2 | 恩维加多 | 1.42 | 4.32 | 6.86 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-31 04:30:00 | 11 | 百万富翁 | 2-0 | 瓦伦杜帕尔 | 1.51 | 3.91 | 6.16 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-27 05:00:00 | 4 | 瓦伦杜帕尔 | 0-0 | 福塔雷 | 2.37 | 2.92 | 3.13 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-24 04:30:00 | 10 | 瓦伦杜帕尔 | 1-2 | 布卡拉曼加 | 2.27 | 2.90 | 3.36 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-16 07:20:00 | 9 | 卡利美洲 | 3-0 | 瓦伦杜帕尔 | 1.46 | 3.96 | 6.68 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-09 05:10:00 | 8 | 瓦伦杜帕尔 | 1-0 | 圣塔马尔塔 | 2.16 | 2.91 | 3.59 | 欧/析 |
哥伦甲 | 2025-03-03 04:00:00 | 7 | 卡达斯 | 1-2 | 瓦伦杜帕尔 | 1.70 | 3.39 | 4.99 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手波哥大公平共交锋2场,球队战绩 0胜0平2负,平均进球1个,平均失球3个。