澳客网
足球中心> 球队一览> 忠清南道> 球队指数
忠清南道

忠清南道

所属联赛:K2联赛

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:

球队官网:

K2联赛 2020赛季 忠清南道所有比赛指数
统计: 共 27 场 胜 5 场 平 7 场 负 15 场 其中主场胜 2 场 平 1 场 负 11 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 05-10 忠清南道(主) 0-1 富川FC 1.78 受平手/半球 1.92 1.94 平手 1.76
2 05-17 忠清南道(客) 2-2 大田市民 1.78 受半球/一球 1.92 1.80 受半球/一球 1.90
3 05-24 忠清南道(主) 0-5 水原FC 1.80 受半球 1.90 1.70 受半球 2.00
4 05-27 忠清南道(客) 1-1 全南天龙 1.84 受半球/一球 1.86 1.95 受半球 1.75
5 05-31 忠清南道(主) 0-1 首尔衣恋 1.88 受平手/半球 1.82 2.00 平手 1.70
6 06-14 忠清南道(客) 1-1 FC安阳 1.72 受半球 1.98 1.68 受半球 2.02
7 06-20 忠清南道(主) 0-2 济州联 1.84 受半球/一球 1.86 2.00 受半球/一球 1.70
8 06-27 忠清南道(客) 1-1 安山小绿人 1.80 受平手/半球 1.90 赢半 1.80 受平手/半球 1.90
9 07-05 忠清南道(主) 2-1 庆南FC 1.88 受半球 1.82 1.84 受半球 1.86
10 07-11 忠清南道(客) 1-1 水原FC 1.75 受一球 1.95 1.85 受一球 1.85
11 07-19 忠清南道(主) 0-2 FC安阳 2.00 平手 1.70 1.62 受平手/半球 2.08
12 07-25 忠清南道(客) 2-1 首尔衣恋 1.86 受半球 1.84 1.65 受平手/半球 2.05
13 08-01 忠清南道(主) 1-2 大田市民 2.00 受平手/半球 1.70 2.00 受平手/半球 1.70
14 08-10 忠清南道(客) 1-2 济州联 1.90 受一球 1.80 走盘 1.82 受一球 1.88
15 08-16 忠清南道(客) 0-2 庆南FC 1.92 受半球 1.78 1.77 受半球 1.93
16 08-22 忠清南道(主) 0-2 全南天龙 1.95 受平手/半球 1.75 1.95 受平手/半球 1.75
17 08-30 忠清南道(客) 2-0 富川FC 1.90 受半球 1.80 1.74 受半球 1.96
18 09-05 忠清南道(主) 1-1 安山小绿人 1.70 平手 2.00 走盘 1.92 平手 1.78
19 09-12 忠清南道(客) 1-0 首尔衣恋 1.76 受半球 1.94 1.65 受半球 2.05
20 09-21 忠清南道(主) 0-2 水原FC 1.90 受半球/一球 1.80 1.79 受半球/一球 1.91
21 09-27 忠清南道(客) 1-3 庆南FC
22 10-04 忠清南道(主) 3-2 大田市民 1.86 受半球 1.84 1.86 受半球 1.84
23 10-11 忠清南道(客) 0-1 全南天龙 1.91 受半球/一球 1.79 输半 1.91 受半球/一球 1.79
24 10-18 忠清南道(主) 0-1 安山小绿人 1.91 平手/半球 1.79 1.91 平手/半球 1.79
25 10-24 忠清南道(主) 0-2 FC安阳 1.85 受平手/半球 1.85 2.01 平手 1.69
26 10-31 忠清南道(客) 0-0 富川FC
27 11-07 忠清南道(主) 0-1 济州联 1.95 受一球 1.75 走盘 1.77 受一球 1.93

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 1 0 0% 0 0% 1 100%
受让 9 2 22.2% 0 0% 7 77.8%
平手 4 0 0% 1 25% 3 75%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 11 3 27.3% 5 45.5% 3 27.3%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 1 0 0% 0 0% 1 100%
受让 20 5 25% 5 25% 10 50%
平手 4 0 0% 1 25% 3 75%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 1 0 0% 0 0% 1 100%
受让 11 2 18.2% 0 0% 9 81.8%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 11 3 27.3% 5 45.5% 3 27.3%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 1 0 0% 0 0% 1 100%
受让 22 5 22.7% 5 22.7% 12 54.5%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%