赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧预 | 2024-09-09 19:00:00 | 1 | 直布罗陀U21 | 0-2 | 马其顿U21 | 9.05 | 6.72 | 1.20 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-09-07 00:00:00 | 1 | 瑞典U21 | 9-0 | 直布罗陀U21 | 1.01 | 25.10 | 42.67 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-26 21:00:00 | 1 | 直布罗陀U21 | 0-2 | 格鲁U21 | 28.03 | 8.76 | 1.07 | 欧/析 |
U21欧预 | 2024-03-21 21:00:00 | 1 | 马其顿U21 | 1-0 | 直布罗陀U21 | 1.08 | 8.16 | 18.15 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-22 00:00:00 | 1 | 摩尔多瓦U21 | 1-2 | 直布罗陀U21 | 1.06 | 10.28 | 24.44 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-11-17 03:00:00 | 1 | 荷兰U21 | 1-0 | 直布罗陀U21 | 1.01 | 14.93 | 72.27 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-10-17 23:30:00 | 1 | 直布罗陀U21 | 0-5 | 荷兰U21 | 58.27 | 13.20 | 1.01 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-09-07 00:00:00 | 1 | 格鲁U21 | 2-0 | 直布罗陀U21 | 1.02 | 17.70 | 49.88 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-06-19 23:00:00 | 1 | 直布罗陀U21 | 0-5 | 瑞典U21 | 34.70 | 18.21 | 1.01 | 欧/析 |
U21欧预 | 2023-06-15 19:00:00 | 1 | 直布罗陀U21 | 1-3 | 摩尔多瓦U21 | 13.89 | 8.14 | 1.10 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|