赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-04-21 04:15:00 | 12 | 切洛 | 1-2 | 力矩 | 3.11 | 3.18 | 2.19 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-13 02:30:00 | 11 | 蒙得维的亚漫步者 | 0-0 | 力矩 | 2.54 | 3.23 | 2.58 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-07 07:00:00 | 10 | 米雷玛尔 | 0-1 | 力矩 | 3.16 | 3.25 | 2.12 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-31 05:00:00 | 9 | 力矩 | 1-1 | 达努比奥 | 2.30 | 3.11 | 2.94 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-26 07:00:00 | 8 | 塞罗拉尔戈 | 1-1 | 力矩 | 2.82 | 3.18 | 2.33 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-21 04:00:00 | 7 | 力矩 | 2-4 | 拉斯彼德拉斯 | 1.98 | 3.20 | 3.67 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-16 04:00:00 | 6 | 蒙得维的亚利物浦 | 4-1 | 力矩 | 2.45 | 3.20 | 2.69 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-08 04:00:00 | 5 | 力矩 | 1-1 | 科洛尼亚广场 | 1.73 | 3.21 | 4.80 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-02-22 04:00:00 | 4 | 蒙特维多竞技 | 3-1 | 力矩 | 2.36 | 2.68 | 3.31 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-02-17 08:45:00 | 3 | 力矩 | 2-1 | 蒙得维的亚河床 | 1.80 | 3.43 | 4.29 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|