赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-03-05 22:00:00 | 25 | 贾姆谢德布尔 | 2-3 | 德里迪纳摩 | 2.11 | 3.60 | 2.91 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-28 22:00:00 | 24 | 德里迪纳摩 | 0-0 | Mohammedan SC | 1.51 | 4.18 | 5.16 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-23 22:00:00 | 23 | ATK莫亨巴根 | 1-0 | 德里迪纳摩 | 1.55 | 4.06 | 4.85 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-14 22:00:00 | 22 | 德里迪纳摩 | 3-1 | 海德拉巴 | 1.61 | 3.94 | 4.52 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-10 22:00:00 | 21 | 德里迪纳摩 | 1-1 | 米勒瓦学院 | 1.97 | 3.43 | 3.31 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-06 22:00:00 | 21 | 果阿 | 2-1 | 德里迪纳摩 | 1.81 | 3.66 | 3.68 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-03 22:00:00 | 20 | 德里迪纳摩 | 2-2 | 东北联队 | 2.32 | 3.49 | 2.60 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-22 22:00:00 | 18 | 班加罗尔FC | 2-3 | 德里迪纳摩 | 1.95 | 3.46 | 3.32 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-13 22:00:00 | 17 | 喀拉拉邦 | 3-2 | 德里迪纳摩 | 1.84 | 3.60 | 3.56 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-09 22:00:00 | 16 | 城南 | 2-2 | 德里迪纳摩 | 2.19 | 3.36 | 2.94 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|