澳客网
足球中心> 球队一览> 罗斯托夫> 球队指数
罗斯托夫

罗斯托夫

所属联赛:俄超

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:512

球队地址:344029, Rostov-na-donu, ul. Sholokhova, d. 31

球队官网:http://www.fc-rostov.ru

俄超 24/25赛季 罗斯托夫所有比赛指数
统计: 共 25 场 胜 10 场 平 6 场 负 9 场 其中主场胜 5 场 平 4 场 负 4 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-21 罗斯托夫(主) 0-0 莫陆军 1.87 平手 1.93 走盘 1.87 平手 1.93
2 07-26 罗斯托夫(客) 3-1 苏维埃之翼 1.84 平手/半球 1.96 1.99 受平手/半球 1.81
3 08-03 罗斯托夫(客) 0-5 泽尼特 1.95 受一球 1.85 1.95 受球半 1.85
4 08-10 罗斯托夫(主) 1-1 喀山红宝石 1.92 半球 1.88 1.87 半球 1.93
5 08-18 罗斯托夫(主) 3-2 加索维卡 2.08 一球 1.72 走盘 1.89 半球/一球 1.91
6 08-26 罗斯托夫(客) 2-3 莫火车头 2.02 受半球 1.78 1.93 受半球 1.87
7 09-02 罗斯托夫(主) 4-1 沃罗涅日火炬 1.62 一球 2.18 1.79 一球 2.01
8 09-15 罗斯托夫(客) 0-2 克拉斯 1.98 受半球 1.82 1.98 受半球 1.82
9 09-22 罗斯托夫(主) 0-0 马哈奇卡 1.89 一球 1.91 1.89 一球 1.91
10 09-29 罗斯托夫(主) 0-2 陶里亚蒂阿克隆 1.83 一球 1.97 1.81 一球 1.99
11 10-06 罗斯托夫(客) 0-3 莫斯巴达 2.00 受半球/一球 1.80 2.02 受一球 1.78
12 10-19 罗斯托夫(客) 1-1 诺夫哥罗德 1.85 半球/一球 1.95 1.91 半球/一球 1.89
13 10-27 罗斯托夫(主) 2-3 格罗兹尼 2.00 半球/一球 1.80 1.88 半球/一球 1.92
14 11-02 罗斯托夫(客) 1-1 莫迪纳摩 1.85 受半球/一球 1.95 1.88 受半球/一球 1.92
15 11-10 罗斯托夫(主) 3-1 卡希梅基 1.99 半球/一球 1.81 1.99 半球/一球 1.81
16 11-23 罗斯托夫(客) 2-1 莫陆军 2.00 受半球/一球 1.80 1.93 受半球/一球 1.87
17 12-01 罗斯托夫(主) 4-0 诺夫哥罗德 2.08 一球/球半 1.72 1.99 一球/球半 1.81
18 12-07 罗斯托夫(主) 3-1 苏维埃之翼 2.08 一球 1.72 2.01 半球/一球 1.79
19 03-03 罗斯托夫(主) 1-1 莫迪纳摩 2.00 平手 1.80 走盘 1.87 平手 1.93
20 03-08 罗斯托夫(客) 2-1 加索维卡 1.80 半球 2.00 1.86 平手/半球 1.94
21 03-16 罗斯托夫(主) 0-1 克拉斯 1.70 平手 2.10 1.84 平手 1.96
22 03-31 罗斯托夫(客) 3-2 陶里亚蒂阿克隆 1.80 半球 2.00 2.02 平手/半球 1.78
23 04-06 罗斯托夫(主) 0-3 莫斯巴达 1.80 受平手/半球 2.00 1.92 受平手/半球 1.88
24 04-13 罗斯托夫(客) 1-2 格罗兹尼 2.10 受半球 1.70 1.98 受平手/半球 1.82
25 04-20 罗斯托夫(客) 2-0 沃罗涅日火炬 1.78 半球 2.02 2.05 平手/半球 1.75

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 9 5 55.6% 2 22.2% 2 22.2%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 3 0 0% 2 66.7% 1 33.3%
客场 让球 4 3 75% 1 25% 0 0%
受让 8 2 25% 1 12.5% 5 62.5%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 13 8 61.5% 3 23.1% 2 15.4%
受让 9 2 22.2% 1 11.1% 6 66.7%
平手 3 0 0% 2 66.7% 1 33.3%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 9 5 55.6% 2 22.2% 2 22.2%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 3 0 0% 2 66.7% 1 33.3%
客场 让球 5 4 80% 1 20% 0 0%
受让 7 1 14.3% 1 14.3% 5 71.4%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 14 9 64.3% 3 21.4% 2 14.3%
受让 8 1 12.5% 1 12.5% 6 75%
平手 3 0 0% 2 66.7% 1 33.3%