澳客网
足球中心> 球队一览> 莫迪纳摩> 球队指数
莫迪纳摩

莫迪纳摩

所属联赛:俄超

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:125167, Moskva, Lenigradsky prospekt, 36

球队官网:http://www.fcdynamo.ru

俄超 24/25赛季 莫迪纳摩所有比赛指数
统计: 共 25 场 胜 13 场 平 7 场 负 5 场 其中主场胜 9 场 平 1 场 负 2 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-21 莫迪纳摩(主) 3-1 沃罗涅日火炬 1.81 半球/一球 1.99 1.81 半球/一球 1.99
2 07-27 莫迪纳摩(主) 3-1 莫火车头 1.94 平手/半球 1.86 1.78 平手/半球 2.02
3 08-03 莫迪纳摩(客) 2-0 陶里亚蒂阿克隆 1.90 半球 1.90 2.00 半球 1.80
4 08-10 莫迪纳摩(客) 0-1 泽尼特 1.70 受一球 2.10 走盘 1.80 受一球 2.00
5 08-17 莫迪纳摩(主) 1-0 苏维埃之翼 1.60 半球/一球 2.20 赢半 1.78 一球 2.02
6 08-25 莫迪纳摩(主) 0-1 克拉斯 1.98 平手/半球 1.82 1.97 平手/半球 1.83
7 09-01 莫迪纳摩(客) 2-2 加索维卡 2.08 平手/半球 1.72 输半 1.92 平手/半球 1.88
8 09-15 莫迪纳摩(主) 4-2 格罗兹尼 1.88 一球 1.92 1.78 一球 2.02
9 09-22 莫迪纳摩(客) 2-2 莫斯巴达 2.00 受半球 1.80 1.94 受半球 1.86
10 09-30 莫迪纳摩(客) 1-0 马哈奇卡 1.80 半球/一球 2.00 赢半 1.86 半球/一球 1.94
11 10-07 莫迪纳摩(主) 1-2 莫陆军 1.81 平手 1.99 1.81 平手 1.99
12 10-21 莫迪纳摩(客) 4-0 喀山红宝石 2.00 半球/一球 1.80 1.78 半球 2.02
13 10-27 莫迪纳摩(客) 4-3 卡希梅基 1.97 半球 1.83 1.97 半球 1.83
14 11-02 莫迪纳摩(主) 1-1 罗斯托夫 1.85 半球/一球 1.95 1.88 半球/一球 1.92
15 11-10 莫迪纳摩(主) 3-1 诺夫哥罗德 1.90 球半 1.90 1.82 球半 1.98
16 11-24 莫迪纳摩(客) 1-1 沃罗涅日火炬 1.86 半球 1.94 1.90 半球/一球 1.90
17 12-03 莫迪纳摩(客) 1-1 格罗兹尼 1.74 半球 2.06 1.85 半球 1.95
18 12-08 莫迪纳摩(主) 4-1 卡希梅基 1.80 一球/球半 2.00 1.78 一球 2.02
19 03-03 莫迪纳摩(客) 1-1 罗斯托夫 2.00 平手 1.80 走盘 1.87 平手 1.93
20 03-09 莫迪纳摩(主) 4-0 马哈奇卡 2.20 一球 1.60 2.02 一球/球半 1.78
21 03-16 莫迪纳摩(客) 1-2 莫火车头 2.14 受半球 1.66 1.98 受平手/半球 1.82
22 03-29 莫迪纳摩(主) 5-1 加索维卡 1.86 一球/球半 1.94 1.90 球半 1.90
23 04-07 莫迪纳摩(客) 1-3 莫陆军 1.86 受平手/半球 1.94 1.86 受平手/半球 1.94
24 04-12 莫迪纳摩(客) 1-1 诺夫哥罗德 1.70 半球/一球 2.10 1.86 半球/一球 1.94
25 04-20 莫迪纳摩(主) 3-1 喀山红宝石 1.70 半球 2.10 1.86 一球 1.94

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 11 9 81.8% 1 9.1% 1 9.1%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%
客场 让球 8 4 50% 4 50% 0 0%
受让 4 0 0% 1 25% 3 75%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
总计 让球 19 13 68.4% 5 26.3% 1 5.3%
受让 4 0 0% 1 25% 3 75%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 11 9 81.8% 1 9.1% 1 9.1%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%
客场 让球 8 4 50% 4 50% 0 0%
受让 4 0 0% 1 25% 3 75%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
总计 让球 19 13 68.4% 5 26.3% 1 5.3%
受让 4 0 0% 1 25% 3 75%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%