赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-04-21 06:30:00 | 12 | 捍卫者竞技 | 1-2 | 普罗雷索 | 1.66 | 3.50 | 4.85 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-13 00:00:00 | 11 | 普罗雷索 | 1-1 | 科洛尼亚广场 | 2.80 | 3.14 | 2.43 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-06 21:00:00 | 10 | 切洛 | 0-0 | 普罗雷索 | 2.50 | 3.17 | 2.81 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-30 21:00:00 | 9 | 普罗雷索 | 0-1 | 蒙特维多竞技 | 3.06 | 3.35 | 2.14 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-28 06:00:00 | 8 | 蒙得维的亚漫步者 | 1-1 | 普罗雷索 | 1.94 | 3.30 | 3.72 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-24 02:30:00 | 7 | 普罗雷索 | 2-1 | 蒙得维的亚河床 | 2.71 | 3.19 | 2.41 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-16 08:45:00 | 6 | 米雷玛尔 | 1-1 | 普罗雷索 | 2.17 | 3.28 | 3.00 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-10 04:00:00 | 5 | 普罗雷索 | 2-2 | 波士顿河 | 2.54 | 3.21 | 2.58 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-02-23 20:45:00 | 4 | 达努比奥 | 1-1 | 普罗雷索 | 2.05 | 3.01 | 3.67 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-02-17 04:00:00 | 3 | 普罗雷索 | 1-5 | 乌拉圭民族 | 7.53 | 4.53 | 1.34 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|