赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20金杯赛 | 2017-03-04 07:30:00 | 3 | 美国U20 | 2-1 | 萨尔瓦多U20 | 1.26 | 5.41 | 8.07 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2017-03-02 06:30:00 | 2 | 墨西哥U20 | 6-1 | 萨尔瓦多U20 | 1.37 | 4.69 | 6.69 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2017-02-26 03:30:00 | 1 | 萨尔瓦多U20 | 1-2 | 特立尼达U20 | - | - | - | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2017-02-20 05:30:00 | 1 | 哥斯达黎加U20 | 0-1 | 萨尔瓦多U20 | 1.26 | 4.79 | 10.17 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2015-01-25 06:00:00 | 48 | 美国U20 | 2-0 | 萨尔瓦多U20 | 1.44 | 4.22 | 5.57 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2015-01-23 04:00:00 | 5 | 古巴U20 | 0-2 | 萨尔瓦多U20 | 4.07 | 4.04 | 1.63 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2015-01-20 06:30:00 | 4 | 萨尔瓦多U20 | 1-3 | 墨西哥U20 | 10.32 | 5.84 | 1.18 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2015-01-16 04:00:00 | 3 | 萨尔瓦多U20 | 3-2 | 加拿大U20 | 4.00 | 4.13 | 1.63 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2015-01-13 09:00:00 | 2 | 萨尔瓦多U20 | 1-1 | 海地U20 | 1.75 | 3.51 | 4.08 | 欧/析 |
U20金杯赛 | 2015-01-11 06:30:00 | 1 | 洪都拉斯U20 | 2-2 | 萨尔瓦多U20 | 2.00 | 3.38 | 3.24 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|