澳客网
足球中心> 球队一览> 亨克> 球队指数
亨克

亨克

所属联赛:比甲

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:107

球队地址:Stadionplein 4, 3600 Genk,Belgium

球队官网:http://www.krcgenk.be/

比甲 19/20赛季 亨克所有比赛指数
统计: 共 28 场 胜 13 场 平 4 场 负 11 场 其中主场胜 8 场 平 1 场 负 5 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-27 亨克(主) 2-1 科特赖克 1.94 一球/球半 1.86 输半 2.01 一球/球半 1.79
2 08-04 亨克(客) 1-3 梅赫伦 1.68 半球/一球 2.12 1.78 半球/一球 2.02
3 08-11 亨克(主) 0-2 瓦勒海姆 1.68 球半 2.12 1.89 球半/两球 1.91
4 08-18 亨克(客) 4-0 华斯兰德 1.86 一球/球半 1.94 1.79 球半 2.01
5 08-24 亨克(主) 1-0 安德莱赫特 1.94 半球 1.86 1.71 半球 2.09
6 09-01 亨克(客) 1-1 布鲁日 1.70 受半球/一球 2.10 1.75 受半球 2.05
7 09-14 亨克(客) 1-2 沙勒罗瓦 1.80 平手/半球 2.00 1.80 平手/半球 2.00
8 09-22 亨克(主) 3-1 奥斯坦德 1.96 球半 1.84 1.96 球半 1.84
10 10-07 亨克(主) 2-1 穆斯克龙 1.70 一球 2.10 走盘 1.83 一球 1.97
11 10-20 亨克(客) 0-1 标准列日 2.00 受平手/半球 1.80 1.90 受平手/半球 1.90
12 10-27 亨克(主) 1-0 色格拉布鲁日 1.94 球半/两球 1.86 1.91 两球 1.89
13 10-31 亨克(主) 2-2 安特卫普 2.00 半球 1.80 1.79 平手/半球 2.01
14 11-03 亨克(客) 0-2 欧本 1.76 半球 2.04 1.74 半球/一球 2.06
15 11-11 亨克(主) 0-2 根特 2.05 平手/半球 1.75 2.05 平手/半球 1.75
16 11-24 亨克(客) 2-2 穆斯克龙 2.05 平手/半球 1.75 输半 1.99 平手/半球 1.81
17 12-01 亨克(主) 1-2 圣图尔登 1.92 球半 1.88 2.00 球半 1.80
18 12-08 亨克(客) 2-1 色格拉布鲁日 1.96 半球/一球 1.84 赢半 1.96 半球/一球 1.84
19 12-15 亨克(主) 4-1 华斯兰德 1.88 球半 1.92 1.84 球半/两球 1.96
20 12-23 亨克(客) 0-2 安德莱赫特 1.88 平手 1.92 1.81 平手 1.99
21 12-26 亨克(主) 2-1 欧本 1.92 一球/球半 1.88 输半 1.92 一球/球半 1.88
22 01-20 亨克(客) 3-0 瓦勒海姆 2.10 平手 1.70 1.91 平手/半球 1.89
23 01-26 亨克(客) 1-4 根特 1.80 受半球 2.00 1.80 受半球 2.00
24 02-02 亨克(主) 1-0 沙勒罗瓦 2.16 半球 1.64 2.03 半球 1.77
25 02-14 亨克(客) 1-1 安特卫普
26 02-17 亨克(主) 1-3 标准列日
27 02-22 亨克(客) 1-0 科特赖克 1.74 平手 2.06 1.79 平手/半球 2.01
28 03-01 亨克(主) 1-2 布鲁日 1.92 受半球 1.88 1.90 受半球 1.90
29 03-08 亨克(客) 4-2 奥斯坦德 1.90 半球 1.90 2.02 平手/半球 1.78

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 12 8 66.7% 1 8.3% 3 25%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 9 5 55.6% 1 11.1% 3 33.3%
受让 3 0 0% 1 33.3% 2 66.7%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%
总计 让球 21 13 61.9% 2 9.5% 6 28.6%
受让 4 0 0% 1 25% 3 75%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 12 8 66.7% 1 8.3% 3 25%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 7 3 42.9% 1 14.3% 3 42.9%
受让 3 0 0% 1 33.3% 2 66.7%
平手 3 2 66.7% 0 0% 1 33.3%
总计 让球 19 11 57.9% 2 10.5% 6 31.6%
受让 4 0 0% 1 25% 3 75%
平手 3 2 66.7% 0 0% 1 33.3%