赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 04-13 18:00 | 幼狮队 | 0 - 0 | 新泻天鹅乙队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-06 18:00 | 幼狮队 | 0 - 8 | 内政联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 03-08 20:30 | 幼狮队 | 1 - 1 | 文莱DPMM | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 02-22 18:00 | 幼狮队 | 3 - 3 | 后港联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 02-08 18:00 | 幼狮队 | 1 - 5 | 淡滨尼流浪 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 01-18 18:00 | 幼狮队 | 1 - 1 | 丹戎巴葛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 11-23 18:00 | 幼狮队 | 0 - 1 | 新泻天鹅乙队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 11-03 18:00 | 幼狮队 | 0 - 4 | 雅龙联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 09-21 18:00 | 幼狮队 | 4 - 4 | 后港联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 09-14 18:00 | 幼狮队 | 2 - 2 | 淡滨尼流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。