赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-12 17:35 | 中央海岸 | 0 - 6 | 紐卡斯托 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-05 14:00 | 中央海岸 | 0 - 1 | 墨尔本城 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-30 12:00 | 中央海岸 | 3 - 1 | 珀斯光荣 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-16 12:00 | 中央海岸 | 2 - 2 | 奥克兰FC | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 16:35 | 中央海岸 | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 16:35 | 中央海岸 | 1 - 3 | 西联 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-22 14:00 | 中央海岸 | 0 - 4 | 西悉尼 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 02-18 18:00 | 中央海岸 | 0 - 2 | 川崎前锋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 02-11 16:00 | 中央海岸 | 1 - 2 | 柔佛 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 18:45 | 中央海岸 | 1 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 46’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。