赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 04-27 23:00 | 海于格松 | 0 - 0 | 腓特烈斯塔 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-21 23:00 | 海于格松 | 1 - 3 | 布莱尼 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-06 23:00 | 海于格松 | 0 - 5 | 斯特罗姆 | 否 | 34’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 03-30 23:00 | 海于格松 | 0 - 1 | 特罗姆瑟 | 是 | 47’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 12-08 21:30 | 海于格松 | 2 - 0 | 莫斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 12-02 00:00 | 海于格松 | 2 - 1 | 奥德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 11-24 00:00 | 海于格松 | 1 - 5 | 维京 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 10-20 23:00 | 海于格松 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 09-01 23:00 | 海于格松 | 2 - 2 | 克里斯蒂安松 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 08-25 23:00 | 海于格松 | 1 - 0 | 腓特烈斯塔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。