赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 02-26 22:00 | 东孟加拉 | 2 - 0 | 海德拉巴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-22 19:30 | 东孟加拉 | 3 - 1 | 米勒瓦学院 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-16 22:00 | 东孟加拉 | 3 - 1 | Mohammedan SC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-31 22:00 | 东孟加拉 | 0 - 0 | 孟买城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-11 22:00 | 东孟加拉 | 0 - 1 | ATK莫亨巴根 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-06 22:00 | 东孟加拉 | 2 - 3 | 孟买城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-28 19:30 | 东孟加拉 | 1 - 1 | 海德拉巴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-21 22:00 | 东孟加拉 | 1 - 0 | 贾姆谢德布尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-17 22:00 | 东孟加拉 | 4 - 2 | 米勒瓦学院 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-07 19:30 | 东孟加拉 | 2 - 0 | 城南 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。