赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 04-26 22:00 | 利文斯顿 | 3 - 0 | 汉密尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 02-01 03:45 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 福尔柯克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 01-18 23:00 | 利文斯顿 | 2 - 2 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 01-15 03:45 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 艾特伊联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-28 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 2 | 拉茨流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-09 23:00 | 利文斯顿 | 3 - 1 | 汉密尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-02 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 10-30 03:45 | 利文斯顿 | 0 - 3 | 邓弗姆林 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 10-26 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 拉茨流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 10-19 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 艾尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。