ÈüÊ | ʱ¼ä | ´ú±íÇò¶Ó | ±È·Ö | ¶ÔÊÖ | Ê×·¢ | ³ö³¡ | ½øÇò | µÃÅÆ | ÏêÇé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µ¤¼× | 05-03 18:30 | ¿Æ¶û¶¡IF | 1 - 0 | ¹þάµÂ·ò | ·ñ | 0¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 04-26 01:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 3 - 2 | »ô¶ûÉ˹ | ·ñ | 0¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 04-21 22:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 2 - 0 | »ô¶ûÉ˹ | ·ñ | 0¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 04-17 19:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 3 - 4 | Å·µÇÈû | ·ñ | 0¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 04-12 01:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 1 - 3 | ¹þάµÂ·ò | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 04-06 20:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 2 - 1 | °£Ë¹±ÈÔ¼ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 03-29 20:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 0 - 1 | ëèÌØÁÒÎ÷ÑÇ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 03-15 02:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 1 - 0 | »ô²¼ÂÞ | ·ñ | 0¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 03-08 22:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 1 - 1 | Å·µÇÈû | ·ñ | 0¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
µ¤¼× | 03-01 21:00 | ¿Æ¶û¶¡IF | 3 - 0 | B93¸ç±¾¹þ¸ù | ·ñ | 0¡¯ | 0 | ÏêÇé |
½ü³¡±ÈÈü£¬¹²Ê×·¢´Î,ƽ¾ùÉϳ¡Ê±¼ä·ÖÖÓ,ƽ¾ù½øÇò¸ö,°ïÖúÇò¶ÓÈ¡µÃµÄÕ½¼¨¡£