赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 04-19 05:30 | 最强者 | 3 - 2 | 科恰班巴极光 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
玻利甲 | 03-31 07:30 | 最强者 | 1 - 3 | 布鲁明 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
玻利甲 | 10-27 03:00 | 最强者 | 4 - 2 | 维托大学 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
玻利甲 | 09-26 06:00 | 最强者 | 1 - 1 | 国民波托西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
玻利甲 | 09-23 07:30 | 最强者 | 1 - 1 | 布鲁明 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
玻利甲 | 09-19 08:00 | 最强者 | 1 - 1 | 玻利瓦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 08-22 06:00 | 最强者 | 1 - 0 | 佩纳罗尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
玻利甲 | 08-02 08:00 | 最强者 | 0 - 0 | 时刻准备着 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
玻利甲 | 12-02 08:30 | 最强者 | 1 - 1 | 维尔斯特曼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 06-28 08:00 | 最强者 | 0 - 2 | 河床 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。