赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 01-13 02:15 | 梅赫伦 | 0 - 1 | 色格拉布鲁日 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-18 02:45 | 梅赫伦 | 1 - 3 | 安德莱赫特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-03 22:00 | 梅赫伦 | 2 - 4 | 韦斯特鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 07-27 02:45 | 梅赫伦 | 1 - 1 | 布鲁日 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-26 02:30 | 梅赫伦 | 3 - 2 | 标准列日 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-19 00:15 | 梅赫伦 | 2 - 0 | 韦斯特鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-12 22:00 | 梅赫伦 | 1 - 2 | 圣图尔登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-05 00:15 | 梅赫伦 | 2 - 4 | 根特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-27 22:00 | 梅赫伦 | 3 - 0 | 勒芬 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-14 00:15 | 梅赫伦 | 3 - 2 | 韦斯特鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。