赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 04-21 07:00 | 蒂华纳 | 4 - 0 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
墨联 | 04-17 11:00 | 蒂华纳 | 2 - 0 | 马萨特兰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
墨联 | 04-11 10:05 | 蒂华纳 | 2 - 1 | 圣路易斯 | 是 | 75’ | 1 | 详情 | ||
墨联 | 04-05 11:00 | 蒂华纳 | 1 - 2 | 内卡萨 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
墨联 | 03-30 11:15 | 蒂华纳 | 2 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
墨联 | 03-17 10:00 | 蒂华纳 | 1 - 4 | 帕丘卡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
墨联 | 03-10 11:00 | 蒂华纳 | 3 - 4 | 阿特拉斯 | 是 | 72’ | 1 | 详情 | ||
墨联 | 03-02 09:00 | 蒂华纳 | 1 - 2 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-26 11:10 | 蒂华纳 | 4 - 2 | 美洲狮 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-22 11:00 | 蒂华纳 | 0 - 2 | 普埃布拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。