赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 04-26 22:00 | 标准列日 | 1 - 1 | 勒芬 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-23 02:30 | 标准列日 | 0 - 1 | 勒芬 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-20 02:45 | 标准列日 | 1 - 1 | 韦斯特鲁 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-14 01:15 | 标准列日 | 1 - 1 | 登德 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-07 01:15 | 标准列日 | 0 - 1 | 沙勒罗瓦 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-30 01:15 | 标准列日 | 2 - 2 | 梅赫伦 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
世非预 | 03-26 05:00 | 塞内加尔 | 2 - 0 | 多哥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世非预 | 03-23 03:00 | 塞内加尔 | 0 - 0 | 苏丹 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-16 20:30 | 标准列日 | 0 - 0 | 安特卫普 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-10 02:15 | 标准列日 | 0 - 3 | 圣吉罗斯 | 是 | 62’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。