赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 03-22 23:00 | 艾特伊联 | 0 - 2 | 福尔柯克 | 否 | 39’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 03-15 23:00 | 艾特伊联 | 3 - 3 | 利文斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 03-01 23:00 | 艾特伊联 | 1 - 4 | 艾尔联 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 02-26 03:45 | 艾特伊联 | 1 - 0 | 拉茨流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 02-22 23:00 | 艾特伊联 | 1 - 1 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 02-15 23:00 | 艾特伊联 | 2 - 2 | 摩顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 02-08 23:00 | 艾特伊联 | 0 - 4 | 邓迪FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 02-01 23:00 | 艾特伊联 | 2 - 1 | 女王公园 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 01-25 23:00 | 艾特伊联 | 3 - 0 | 邓弗姆林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-02 23:00 | 艾特伊联 | 0 - 4 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。