赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 04-27 02:30 | 纽约城 | 1 - 0 | 多伦多FC | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-20 07:30 | 纽约城 | 0 - 2 | 新英格兰革命 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-13 07:30 | 纽约城 | 1 - 0 | 费城联合 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-07 03:00 | 纽约城 | 1 - 2 | 明尼苏达联 | 是 | 40’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-30 07:30 | 纽约城 | 3 - 4 | 亚特兰大联 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-23 07:30 | 纽约城 | 0 - 0 | 哥伦布机员 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-16 07:30 | 纽约城 | 2 - 1 | 新英格兰革命 | 是 | 67’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 03-09 08:30 | 纽约城 | 2 - 1 | 奥兰多城 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-02 11:30 | 纽约城 | 0 - 1 | 洛杉矶FC | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 02-23 08:30 | 纽约城 | 2 - 2 | 迈阿密国际 | 否 | 21’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。