赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 03-11 22:00 | 班加罗尔FC | 0 - 2 | 孟买城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-22 22:00 | 班加罗尔FC | 2 - 3 | 德里迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-18 19:30 | 班加罗尔FC | 1 - 1 | 海德拉巴 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-11 19:30 | 班加罗尔FC | 0 - 1 | Mohammedan SC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-04 22:00 | 班加罗尔FC | 1 - 2 | 贾姆谢德布尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-14 19:30 | 班加罗尔FC | 2 - 2 | 果阿 | 是 | 57’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-07 22:00 | 班加罗尔FC | 4 - 2 | 喀拉拉邦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-01 22:00 | 班加罗尔FC | 2 - 4 | 德里迪纳摩 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 11-27 22:00 | 班加罗尔FC | 2 - 1 | Mohammedan SC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 11-08 22:00 | 班加罗尔FC | 2 - 2 | 东北联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。